Magusta 20″
Technical Specifications
| Code Product | 520 |
|---|---|
| Frame | Hi-Ten MTB Geometry |
| Size | 20" : 25cm |
| Fork | Rigid Hi-Ten fork |
| Brake system | V-brake |
| Shifters | Shimano SL-RS35 Revo Shift 6sp |
| Colors | Fuchsia, White |
Specifications, colors, and availability are subject to change without notice.
Size Chart

Αυτός ο πίνακας είναι απλά ένας οδηγός, δεν είναι κάτι απόλυτο και αναφέρεται στον μέσο άνθρωπο. Σας προτείνουμε να απευθυνθείτε σε έναν από τους εξειδικευμένους αντιπροσώπους μας για να σας συμβουλέψουν προσωπικά και σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
| Wheel size | Age | Rider Height | Inside foot length (B) |
|---|---|---|---|
| 12" | 2-4 | 86-104 cm | 31-41 cm |
| 14" | 3-5 | 88-110 cm | 36-46 cm |
| 16" | 5-7 | 110-123 cm | 46-55 cm |
| 18" | 6-8 | 115-129cm | 46-60 cm |
| 20" | 8-10 | 127-140 cm | 57-66 cm |



